ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2569
| ที่ | รายการข้อมูล | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|
| 1 | ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน | ดาวน์โหลด (.pdf) |
| 2 | ข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็ก | ดาวน์โหลด (.pdf) |
| 3 | ข้อมูลจำนวนนักเรียน แยกรายอำเภอ | ดาวน์โหลด (.pdf) |
| 4 | ข้อมูลจำนวนนักเรียน แยกรายกลุ่มโรงเรียน | ดาวน์โหลด (.pdf) |
| 5 | ข้อมูลจำนวนนักเรียนรายโรงเรียน แยกเพศ แยกชั้น | ดาวน์โหลด (.pdf) |
| 6 | ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2569 (.xlxs) | ดาวน์โหลด (.xlxs) |




