ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568
| ที่ | รายการข้อมูล | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|
| 1 | ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน | ดาวน์โหลด (.pdf) |
| 2 | ข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็ก | ดาวน์โหลด (.pdf) |
| 3 | ข้อมูลจำนวนนักเรียนแยกรายอำเภอ | ดาวน์โหลด (.pdf) |
| 4 | ข้อมูลจำนวนนักเรียนแยกรายกลุ่มโรงเรียน | ดาวน์โหลด (.pdf) |
| 5 | ข้อมูลจำนวนนักเรียนแยกรายโรงเรียน | ดาวน์โหลด (.pdf) |
| 6 | ข้อมูล 10 พฤศจิกายน 2568 (.pdf) | ดาวน์โหลด (.pdf) |
| 7 | ข้อมูล 10 พฤศจิกายน 2568 (.xlxs) | ดาวน์โหลด (.xlxs) |






